common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
·¹¸ó ·¹¸ó(ÀϹÝ) 20.0kg »óÀÚ . Ư 20 59,130 59,100 0 0 0 0.00
¿À·»Áö ±âŸ¿À·»Áö 15.0kg »óÀÚ . Ư 915 3,597,000 59,000 1,080 3,974,000 55,200 7.00
¿À·»Áö ±âŸ¿À·»Áö 15.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 825 3,462,000 62,900 75 305,000 61,000 3.00
¿À·»Áö ±âŸ¿À·»Áö 20.0kg »óÀÚ . Ư 380 1,145,280 60,300 60 188,200 62,700 -4.00
ÀÚ¸ù ±×·¹ÀÌÇÁǪ·í,ÀÚ¸ù(ÀϹÝ) 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 20 164,800 41,200 0 0 0 0.00
¾Æº¸Ä«µµ ¾Æº¸Ä«µµ(ÀϹÝ) 4.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 8 61,000 30,500 8 62,000 31,000 -2.00
¸Á°í ¸Á°í(ÀϹÝ) 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 150 1,529,550 51,000 0 0 0 0.00
¸Á°í ¸Á°í(¼öÀÔ) 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 5 33,000 33,000 70 462,000 33,000 0.00
¸Á°í½ºÅÏ ¸Á°í½ºÅÏ(ÀϹÝ) 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 15 194,670 64,900 0 0 0 0.00
¿ë°ú ¿ë°ú(ÀϹÝ) 5.0kg »óÀÚ . Ư 15 77,250 25,800 0 0 0 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]