common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°í±¸¸¶ È£¹Ú°í±¸¸¶ 1.0kg »óÀÚ . Ư 12 96,000 8,000 2 16,000 8,000 0.00
°í±¸¸¶ È£¹Ú°í±¸¸¶ 10.0kg »óÀÚ . Ư 10 26,000 26,000 0 0 0 0.00
°í±¸¸¶ È£¹Ú°í±¸¸¶ 10.0kg »óÀÚ . »ó 10 34,320 34,300 20 77,400 38,700 -11.0
»ç°ú È«¿Á 10.0kg »óÀÚ . Ư 200 2,041,230 102,100 670 5,475,450 81,700 25.0
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg »óÀÚ . Ư 210 1,215,000 57,900 460 2,446,000 53,200 9.00
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg »óÀÚ . »ó 480 2,736,000 57,000 0 0 0 0.00
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 450 2,724,000 60,500 80 739,000 92,400 -35.0
»ç°ú ÈÄÁö 15.0kg »óÀÚ . »ó 435 1,710,000 59,000 0 0 0 0.00
»ç°ú ÈÄÁö 16.0kg »óÀÚ . »ó 896 3,798,000 67,800 160 464,000 46,400 46.0
»ç°ú ÈÄÁö 16.0kg ÆÄ·¿Æ® . »ó 80 210,000 42,000 0 0 0 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]