common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
µþ±â ±âŸµþ±â 1.0kg ÆÄ·¿Æ® . º¸Åë 168 744,000 4,400 458 2,005,600 4,400 0.00
¸Þ·Ð ¹éÇǰè 2.0kg »óÀÚ . Ư 94 748,000 15,900 70 560,000 16,000 -1.00
¸Þ·Ð ¹éÇǰè 3.0kg »óÀÚ . Ư 24 126,780 15,800 18 108,160 18,000 -12.0
¸Þ·Ð ±âŸ¸Þ·Ð 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 10 84,000 42,000 10 90,000 45,000 -7.00
¸Þ·Ð ±âŸ¸Þ·Ð 8.0kg »óÀÚ . Ư 312 1,074,300 27,500 120 642,980 42,900 -36.0
¸Þ·Ð ±âŸ¸Þ·Ð 8.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 8 35,000 35,000 16 77,000 38,500 -9.00
¸Þ·Ð ±âŸ¸Þ·Ð 10.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 10 45,320 45,300 0 0 0 0.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ¹æ¿ïÅ丶Åä 3.0kg »óÀÚ . Ư 45 244,800 16,300 0 0 0 0.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ¹æ¿ïÅ丶Åä 5.0kg »óÀÚ . Ư 5 28,000 28,000 5 26,000 26,000 8.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ¹æ¿ïÅ丶Åä 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 95 548,000 28,800 75 408,000 27,200 6.00
[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]