common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
»ç°ú ÈÄÁö 17.0kg ÆÄ·¿Æ® . »ó 102 355,000 59,200 0 0 0 0.00
¹è ±âŸ¹è 15.0kg »óÀÚ . Ư 225 1,577,260 105,200 30 240,000 120,000 -12.0
¹è ±âŸ¹è 15.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 30 120,000 60,000 105 650,000 92,900 -35.0
¹è ±âŸ¹è 20.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 20 149,350 149,400 0 0 0 0.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 5.0kg »óÀÚ . Ư 5 37,630 37,600 0 0 0 0.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 8.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 8 35,000 35,000 8 44,000 44,000 -20.0
Æ÷µµ ¼¼´Ü 8.0kg »óÀÚ . Ư 296 1,610,000 43,500 176 958,000 43,500 0.00
Æ÷µµ ¹öÆÈ·Î 5.0kg »óÀÚ . Ư 5 53,830 53,800 10 107,580 53,800 0.00
Æ÷µµ ¹öÆÈ·Î 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 25 253,100 50,600 0 0 0 0.00
Æ÷µµ ¹öÆÈ·Î 8.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 160 960,000 48,000 160 860,000 43,000 12.0
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]