common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Æ÷µµ Å©¸²½¼ 8.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 104 399,000 30,700 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Å©¸²½¼ 5.0kg »óÀÚ . Ư 5 37,630 37,600 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Å©¸²½¼ 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 15 117,420 39,100 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Åè½¼½Ãµé·¹½º 2.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 4 20,000 10,000 24 207,000 17,300 -42.0
Æ÷µµ Æ÷µµ(¼öÀÔ) 8.0kg »óÀÚ . Ư 40 165,000 33,000 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Æ÷µµ(¼öÀÔ) 8.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 360 1,320,000 29,300 376 1,369,000 29,100 1.00
Æ÷µµ ±âŸÆ÷µµ 5.0kg »óÀÚ . Ư 40 428,890 53,600 30 333,710 55,600 -4.00
Æ÷µµ ±âŸÆ÷µµ 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 25 283,250 56,700 0 0 0 0.00
Æ÷µµ ±âŸÆ÷µµ 8.0kg »óÀÚ . Ư 8 30,000 30,000 8 52,000 52,000 -42.0
Æ÷µµ ±âŸÆ÷µµ 8.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 16 104,000 52,000 80 520,000 52,000 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]