common
●메뉴건너뛰기    ㆍ 탑메뉴    ㆍ서브메뉴    ㆍ컨텐츠 
유통정보
home 유통정보>반입물량정보>주간품목별반입물량  
반입물량정보|주간품목별반입물량
   
 
* 품목명을 입력하신후 엔터키를 눌러 품목을 선택하시면 반드시 조회버튼을 클릭해 주세요.
* 대분류, 품목, 품종등의 선택박스를 변경하시면 자동 조회됩니다.
  년 월 일   법인선택 :   품목 :  
 
조회
* 전체 법인 자료입니다.(단위 : kg, %) 
품목 금주물량(A) 전주물량(B) A-B/B 금주 전주
강낭콩 308 357 14 2026-11-15 2026-11-08
감자 14,240 14,204 0 2026-11-15 2026-11-08
고구마 2,920 585 399 2026-11-15 2026-11-08
사과 34,830 17,715 97 2026-11-15 2026-11-08
배 75 2,175 97 2026-11-15 2026-11-08
포도 1,510 2,164 30 2026-11-15 2026-11-08
복숭아 0 2,197 100 2026-11-15 2026-11-08
단감 8,390 3,000 180 2026-11-15 2026-11-08
떫은감 2,190 765 186 2026-11-15 2026-11-08
자두 0 50 100 2026-11-15 2026-11-08
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]