common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸>¿ù°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|¿ù°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ(Á¾) :  
  Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 8.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 40 80,160 16,000 576 1,635,390 22,700 -30.0
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 680 2,505,520 73,700 47,520 122,959,200 51,800 42.0
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 420 1,076,230 25,600 2,060 5,369,390 26,100 -2.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) »ó 40 122,690 30,700 80 266,500 33,300 -8.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) º¸Åë 10 40,270 40,300 550 1,792,390 32,600 24.0
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) µî¿Ü 20 48,880 24,400 10 26,550 26,600 -8.00
°í±¸¸¶ 050299 410.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 2,050 128,250 25,600 0 0 0 0.00
»ç°ú ÈÄÁö 5.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 3,780 28,296,000 37,400 21,110 152,562,000 36,100 4.00
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 90 270,000 30,000 390 1,340,000 34,400 -13.0
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) 5µî 90 225,000 25,000 0 0 0 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]