common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸>¿ù°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|¿ù°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ(Á¾) :  
  Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 7.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 1,456 1,955,170 9,400 3,962 6,959,540 12,300 -24.0
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) . 260 279,860 21,500 360 487,000 27,100 -21.0
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 14,520 21,859,540 30,100 49,220 68,780,110 27,900 8.00
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) º¸Åë 1,220 966,920 15,900 1,400 1,093,200 15,600 2.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 700 2,335,850 33,400 1,840 6,726,860 36,600 -9.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) »ó 40 154,970 38,700 110 412,550 37,500 3.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) º¸Åë 60 212,900 35,500 10 37,120 37,100 -4.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) 6µî 110 376,650 34,200 110 410,650 37,300 -8.00
»ç°ú È«·Î 10.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 1,920 8,947,000 46,600 1,710 7,337,000 42,900 9.00
»ç°ú È«·Î 15.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 285 855,000 45,000 780 2,262,000 43,500 3.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]