common
●메뉴건너뛰기    ㆍ 탑메뉴    ㆍ서브메뉴    ㆍ컨텐츠 
유통정보
home 유통정보> 거래가격정보>월간평균경락가격  
유통정보|월간평균경락가격
   
 
* 품목명을 입력하신후 엔터키를 눌러 품목을 선택하시면 반드시 조회버튼을 클릭해 주세요.
* 대분류, 품목, 품종등의 선택박스를 변경하시면 자동 조회됩니다.
  년 월   법인선택 :   품목(종) :  
  조회
* 전체 법인 자료입니다.(단위 : Kg, 원, %) 
품목 품종 중량 등급 금월
물량
금월
금액
금월
평균(A)
전월
물량
전월
금액
전월
평균(B)
등락율
A/B
강낭콩 강낭콩(일반) 7.0kg상자1개(내,뿌리) 특 756 842,250 7,800 3,444 4,020,690 8,200 -5.00
강낭콩 강낭콩(일반) 7.0kg상자1개(내,뿌리) 상 49 37,520 5,400 0 0 0 0.00
감자 기타감자 20.0kg상자1개(내,뿌리) . 180 201,250 22,400 620 591,300 19,100 17.0
감자 기타감자 20.0kg상자1개(내,뿌리) 특 33,860 40,026,830 23,600 36,840 52,236,670 28,400 -17.0
감자 기타감자 20.0kg상자1개(내,뿌리) 상 1,600 1,379,700 17,200 1,020 909,500 17,800 -3.00
감자 기타감자 20.0kg상자1개(내,뿌리) 보통 1,000 940,600 18,800 560 436,400 15,600 21.0
감자 기타감자 1.0kg상자1개(내,뿌리) . 4 16,080 4,000 0 0 0 0.00
감자 기타감자 7.0kg상자1개(내,뿌리) 보통 7 5,300 5,300 0 0 0 0.00
감자 기타감자 10.0kg상자1개(내,뿌리) 보통 20 15,120 7,600 0 0 0 0.00
고구마 050299 10.0kg상자1개(내,뿌리) 특 1,490 3,996,490 26,800 1,060 2,908,240 27,400 -2.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]