common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 7.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 441 601,220 9,500 1,022 1,365,290 9,400 1.00
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 40 71,500 35,800 14,500 21,828,440 30,100 19.0
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 80 275,200 34,400 670 2,238,240 33,400 3.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) »ó 20 91,300 45,700 20 63,670 31,800 44.0
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) º¸Åë 20 62,300 31,200 50 187,720 37,500 -17.0
»ç°ú È«·Î 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 1,290 6,774,000 52,500 630 2,173,000 34,500 52.0
»ç°ú È«·Î 20.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 5,600 24,920,000 89,000 6,040 27,180,000 90,000 -1.00
»ç°ú È«·Î 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 185 1,450,000 39,200 0 0 0 0.00
¹è ½Å°í 15.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 2,235 11,920,000 80,000 0 0 0 0.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 1.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 26 156,000 6,000 0 0 0 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]