common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 7.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 322 396,520 8,600 539 864,490 11,200 -23.0
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 60 108,510 36,200 3,340 6,227,380 37,300 -3.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 100 417,500 41,800 520 1,862,000 35,800 17.0
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) »ó 30 95,520 31,800 40 129,700 32,400 -2.00
Æ÷µµ °ÅºÀ 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 485 2,036,000 21,000 0 0 0 0.00
Æ÷µµ »þÀθӽºÄ¹ 2.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 1,084 10,302,000 19,000 182 1,681,500 18,500 3.00
º¹¼þ¾Æ À¯¸í 4.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 152 800,000 21,100 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ ¹éµµ 4.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 468 1,723,000 14,700 912 3,561,000 15,600 -6.00
º¹¼þ¾Æ õµµ 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 650 1,723,000 13,300 915 3,351,000 18,300 -27.0
º¹¼þ¾Æ õµµ 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) »ó 115 277,000 12,000 0 0 0 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]