common
●메뉴건너뛰기    ㆍ 탑메뉴    ㆍ서브메뉴    ㆍ컨텐츠 
유통정보
home 유통정보> 거래가격정보> 주간평균경락가격  
유통정보|주간평균경락가격
   
 
* 품목명을 입력하신후 엔터키를 눌러 품목을 선택하시면 반드시 조회버튼을 클릭해 주세요.
* 대분류, 품목, 품종등의 선택박스를 변경하시면 자동 조회됩니다.
  년 월 일   법인선택 :   품목 :  
 
조회
* 전체 법인 자료입니다.(단위 : Kg, 원, %) 
품목 품종 단량 등급 금주
물량
금주
금액
금주
평균(A)
전주
물량
전주
금액
전주
평균(B)
등락율
A/B
강낭콩 강낭콩(일반) 7.0kg 상자 1개(내,뿌리) 특 308 359,120 8,200 308 322,450 7,300 12.0
감자 기타감자 20.0kg 상자 1개(내,뿌리) 특 13,560 16,026,140 23,600 13,800 16,483,310 23,900 -1.00
감자 기타감자 20.0kg 상자 1개(내,뿌리) 상 600 386,100 12,900 200 139,600 14,000 -8.00
감자 기타감자 20.0kg 상자 1개(내,뿌리) . 80 137,000 34,300 0 0 0 0.00
고구마 050299 10.0kg 상자 1개(내,뿌리) 특 420 1,034,580 24,600 500 1,304,940 26,100 -6.00
고구마 050299 10.0kg 상자 1개(내,뿌리) 상 20 62,880 31,400 40 129,490 32,400 -3.00
고구마 050299 10.0kg 상자 1개(내,뿌리) 보통 20 59,460 29,700 40 123,140 30,800 -4.00
고구마 050299 410.0kg 상자 1개(내,뿌리) 특 2,460 156,900 26,100 0 0 0 0.00
사과 후지 5.0kg 상자 1개(내,뿌리) 특 110 239,000 10,900 2,085 5,576,000 13,400 -19.0
사과 후지 10.0kg 상자 1개(내,뿌리) 특 60 102,000 17,000 800 2,000,000 25,000 -32.0
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]