common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 180 416,110 46,200 9,720 18,550,230 38,200 21.0
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 240 624,840 26,000 240 613,490 25,600 2.00
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) º¸Åë 20 66,830 33,400 50 175,750 35,200 -5.00
»ç°ú ¾ç±¤ 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 250 2,076,000 41,500 0 0 0 0.00
»ç°ú È«·Î 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 1,990 19,617,020 49,300 0 0 0 0.00
»ç°ú È«·Î 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 420 1,840,390 43,800 0 0 0 0.00
»ç°ú °¨È« 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 135 1,215,000 45,000 0 0 0 0.00
»ç°ú ½Ã³ª³ë½ºÀ§Æ® 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 130 928,000 35,700 0 0 0 0.00
»ç°ú ¿ä±î 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 130 870,000 33,500 0 0 0 0.00
»ç°ú ±âŸ»ç°ú 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 1,130 8,434,000 37,300 0 0 0 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]