common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¿­¹« ¿­¹«(ÀϹÝ) 4.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 140 378,200 10,800 180 505,010 11,200 -4.00
½Ã±ÝÄ¡ ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) 0.5kg ´Ü 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 41 115,910 1,400 21 67,620 1,600 -13.0
½Ã±ÝÄ¡ ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) 4.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 140 395,690 11,300 180 569,660 12,700 -11.0
¹Ì³ª¸® ¹Ì³ª¸®(ÀϹÝ) 1.0kg ´Ü 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 26 132,810 5,100 18 85,040 4,700 9.00
¹Ì³ª¸® µ¹¹Ì³ª¸® 4.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 160 450,460 11,300 80 417,740 20,900 -46.0
ºÎÃß ÀϹݺÎÃß 0.5kg ´Ü 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 1,723 4,879,650 1,400 1,523 5,170,580 1,700 -18.0
ºÎÃß ¿µ¾çºÎÃß 0.2kg ´Ü 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 58 477,550 1,700 148 1,626,540 2,200 -23.0
ºÎÃß È£ºÎÃß 1.0kg ´Ü 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 3 30,690 10,200 1 10,230 10,200 0.00
²¢ÀÙ ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) 1.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 1 6,370 6,400 0 0 0 0.00
²¢ÀÙ ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) 2.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 52 583,700 22,500 70 919,010 26,300 -14.0
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]