common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¿ì¾û ¿ì¾ûä 1.0kg »óÀÚ . Ư 40 182,500 4,600 57 249,280 4,400 5.00
¿¬±Ù ¿¬±Ù(ÀϹÝ) 0.5kg »óÀÚ . Ư 1 2,100 2,100 0 0 0 0.00
¿¬±Ù ¿¬±Ù(ÀϹÝ) 1.0kg »óÀÚ . Ư 10 42,000 4,200 6 27,680 4,600 -9.00
¿¬±Ù ¿¬±Ù(ÀϹÝ) 15.0kg »óÀÚ . Ư 60 187,200 46,800 60 188,400 47,100 -1.00
¿¬±Ù ¿¬±Ùä 10.0kg »óÀÚ . Ư 30 96,720 32,200 0 0 0 0.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ(ÀϹÝ) 10.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 3,810 5,715,000 15,000 3,470 5,205,000 15,000 0.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ(ÀϹÝ) 12.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 2,040 2,499,000 14,700 0 0 0 0.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ(ÀϹÝ) 15.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 1,080 1,432,800 19,900 6,675 11,240,500 25,300 -21.0
¾çÆÄ ±âŸ¾çÆÄ 10.0kg »óÀÚ . Ư 30 66,000 22,000 0 0 0 0.00
´ëÆÄ ´ëÆÄ(ÀϹÝ) 1.0kg »óÀÚ . Ư 590 713,000 1,200 460 642,000 1,400 -14.0
[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]