common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¹Ì³ª¸® ±âŸ¹Ì³ª¸® 5.0kg »óÀÚ . Ư 5 6,000 6,000 0 0 0 0.00
ºÎÃß ÀϹݺÎÃß 1.0kg »óÀÚ . Ư 572 1,163,300 2,000 716 1,702,110 2,400 -17.0
ºÎÃß ¿µ¾çºÎÃß 1.0kg »óÀÚ . Ư 18 27,260 1,500 21 47,180 2,200 -32.0
ºÎÃß È£ºÎÃß 1.0kg »óÀÚ . Ư 2 18,800 9,400 3 28,200 9,400 0.00
²¢ÀÙ ²¢´Ü 2.0kg »óÀÚ . Ư 130 554,000 8,500 118 617,000 10,500 -19.0
²¢ÀÙ ²¢´Ü 4.0kg »óÀÚ . Ư 612 3,114,000 20,400 704 3,948,000 22,400 -9.00
¾¦°« ¾¦°«(ÀϹÝ) 4.0kg »óÀÚ . Ư 40 61,000 6,100 52 99,000 7,600 -20.0
±Ù´ë Àû±Ù´ë 4.0kg »óÀÚ . Ư 52 118,000 9,100 44 88,000 8,000 14.0
¾Æ¿í ¾Æ¿í(ÀϹÝ) 1.0kg »óÀÚ . Ư 12 23,000 1,900 8 16,000 2,000 -5.00
¾Æ¿í ¾Æ¿í(ÀϹÝ) 4.0kg »óÀÚ . Ư 36 132,000 14,700 12 42,000 14,000 5.00
[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]