common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
»óÃß »óÃß¼ø 4.0kg »óÀÚ . Ư 32 72,000 9,000 0 0 0 0.00
¿­¹« ¿­¹«(ÀϹÝ) 1.0kg »óÀÚ . Ư 233 465,000 2,000 185 484,500 2,600 -23.0
¿­¹« ¿­¹«(ÀϹÝ) 4.0kg »óÀÚ . Ư 20 54,000 10,800 24 64,000 10,700 1.00
½Ã±ÝÄ¡ ¼¶ÃÊ 1.0kg »óÀÚ . Ư 55 82,000 1,500 47 70,000 1,500 0.00
½Ã±ÝÄ¡ ¼¶ÃÊ 4.0kg »óÀÚ . Ư 148 417,000 11,300 68 193,000 11,400 -1.00
½Ã±ÝÄ¡ À°ÁöÃÊ 2.5kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 133 535,000 10,100 125 600,000 12,000 -16.0
½Ã±ÝÄ¡ À°ÁöÃÊ 5.0kg »óÀÚ . Ư 55 193,240 17,600 50 220,930 22,100 -20.0
½Ã±ÝÄ¡ À°ÁöÃÊ 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 25 92,700 18,500 0 0 0 0.00
¹Ì³ª¸® µ¹¹Ì³ª¸® 5.0kg »óÀÚ . Ư 100 240,080 12,000 140 629,680 22,500 -47.0
¹Ì³ª¸® ±âŸ¹Ì³ª¸® 1.0kg »óÀÚ . Ư 14 68,760 4,900 9 52,800 5,900 -17.0
[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]