common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . Ư 93 543,420 17,500 294 1,839,840 18,800 -7.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 192 1,061,000 16,600 150 913,000 18,300 -9.00
¿ÀÀÌ Ãëû 10.0kg »óÀÚ . Ư 80 257,630 32,200 70 287,000 41,000 -21.0
¿ÀÀÌ ¹é´Ù´Ù±â 10.0kg »óÀÚ . Ư 350 725,000 20,700 160 430,000 26,900 -23.0
¿ÀÀÌ ¹é´Ù´Ù±â 10.0kg »óÀÚ . »ó 0 0 0 0 0 0 0.00
¿ÀÀÌ ¹é´Ù´Ù±â 20.0kg »óÀÚ . Ư 20 42,000 42,000 100 258,130 51,600 -19.0
È£¹Ú ¾ÖÈ£¹Ú 10.0kg »óÀÚ . Ư 310 530,000 17,100 400 835,000 20,900 -18.0
È£¹Ú ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú 10.0kg »óÀÚ . Ư 40 68,000 17,000 70 118,000 16,900 1.00
È£¹Ú ´ÜÈ£¹Ú 10.0kg »óÀÚ . Ư 140 275,730 19,700 40 102,040 25,500 -23.0
°¡Áö ±âŸ°¡Áö 10.0kg »óÀÚ . Ư 150 279,000 18,600 130 270,000 20,800 -11.0
[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]